ZDLM高溫套筒電動調(diào)節(jié)閥
簡要描述:ZDLM高溫套筒電動調(diào)節(jié)閥采用圓筒型薄壁窗口形閥芯導(dǎo)向。配用DKZ直行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu),接受0~10或4~20mA.DC信號驅(qū)動閥門啟閉。其中電動高溫套筒調(diào)節(jié)閥用于將兩種流體混合成第三種流體,或不同溫度的同種流體,混合成同一溫度流體。三通分流閥將一種流體分成兩路流體。電動高溫套筒調(diào)節(jié)閥口徑由25mm至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,溫度范圍-60℃至450℃,控制信號
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-08-06
- 訪 問 量:1353
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù) KV | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | ||||||
額定行程 (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
流量特性 | 直線拋物線 | ||||||||||
工作溫度 (℃) | 普通型:鑄鐵: -20~200、鑄鋼:-40~250、鑄不銹鋼:-60~250散熱型:鑄鋼: -40~450、鑄不銹鋼:-60~450 | ||||||||||
介質(zhì)溫度 (℃) | 200以下(對合流閥而言) | ||||||||||
固有可調(diào)比 R | 30 | ||||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封:Ⅳ級軟密封:VI級 | ||||||||||
作用方式 | 電開、電關(guān) | ||||||||||
信號范圍 (mA.DC) | 0~10 4~20 | ||||||||||
電源電壓 | 220V、50H Z 380V、50H Z 24V、AC/DC | ||||||||||
環(huán)境溫度 (℃) | 伺服放大器: 5~45 執(zhí)行機(jī)構(gòu):-10~55 | ||||||||||
全行程時(shí)間S | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||
電子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | |||||||
消耗功率(W) | 普通型 | 28 | 35 | ||||||||
電子型 | , 6 | 15 | 25 | 40 |
電動蝶閥相關(guān)結(jié)構(gòu)圖:
電動蝶閥訂貨須知
1.產(chǎn)品型號與名稱 2.公稱通徑DN(mm) 3.公稱壓力
4.流量特性 5.閥體材質(zhì) 6.額定流量系數(shù)
7.介質(zhì)種類和溫度范圍 8.閥前后壓力(壓差) 9.電源電壓和控制信號
10.其它特殊要求
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù) KV | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | ||||||
額定行程 (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
流量特性 | 直線拋物線 | ||||||||||
工作溫度 (℃) | 普通型:鑄鐵: -20~200、鑄鋼:-40~250、鑄不銹鋼:-60~250散熱型:鑄鋼: -40~450、鑄不銹鋼:-60~450 | ||||||||||
介質(zhì)溫度 (℃) | 200以下(對合流閥而言) | ||||||||||
固有可調(diào)比 R | 30 | ||||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封:Ⅳ級軟密封:VI級 | ||||||||||
作用方式 | 電開、電關(guān) | ||||||||||
信號范圍 (mA.DC) | 0~10 4~20 | ||||||||||
電源電壓 | 220V、50H Z 380V、50H Z 24V、AC/DC | ||||||||||
環(huán)境溫度 (℃) | 伺服放大器: 5~45 執(zhí)行機(jī)構(gòu):-10~55 | ||||||||||
全行程時(shí)間S | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | ||||||
電子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | |||||||
消耗功率(W) | 普通型 | 28 | 35 | ||||||||
電子型 | , 6 | 15 | 25 | 40 |
電動蝶閥相關(guān)結(jié)構(gòu)圖:
電動蝶閥訂貨須知
1.產(chǎn)品型號與名稱 2.公稱通徑DN(mm) 3.公稱壓力
4.流量特性 5.閥體材質(zhì) 6.額定流量系數(shù)
7.介質(zhì)種類和溫度范圍 8.閥前后壓力(壓差) 9.電源電壓和控制信號
10.其它特殊要求